August 2026
Coloured by the day's return. NIFTY runs 0–1 DTE, SENSEX 0 DTE, so the two books never share a session.
NIFTY 9 sessions +3.74% · SENSEX 4 sessions +3.32%
Monday, 3 August 2026
| # | Strike | Sold | Bought | Return | Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24,550 | 129.75 | 131.90 | −0.058% | CE66.92→83.17Signal exit PE62.57→49.00Signal exit |
| 2 | 24,550 | 128.15 | 130.85 | −0.069% | CE70.16→81.96Signal exit PE57.73→49.15Signal exit |
| 3 | 24,600 | 127.55 | 109.75 | +0.332% | CE55.89→50.45Session close PE71.41→59.52Session close |
| 4 | 24,600 | 127.55 | 112.50 | +0.278% | CE55.89→53.81Session close PE71.41→58.92Session close |
Tuesday, 4 August 2026
| # | Strike | Sold | Bought | Return | Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24,600 | 94.15 | 102.00 | +0.099% | CE44.51→14.18Signal exit PE49.45→74.47Stop loss |
| 2 | 24,600 | 93.45 | 100.55 | −0.233% | CE39.97→16.68Signal exit PE53.29→88.29Stop loss |
| 3 | 24,500 | 87.60 | 96.45 | −0.156% | CE53.89→39.68Signal exit PE33.53→55.55Stop loss |
| 4 | 24,500 | 91.10 | 101.90 | −0.144% | CE52.54→40.28Signal exit PE38.37→57.79Stop loss |
| 5 | 24,450 | 96.55 | 109.70 | −0.269% | CE57.34→75.85Signal exit PE39.02→34.07Signal exit |
| 6 | 24,550 | 85.80 | 64.90 | +0.630% | CE31.94→52.91Stop loss PE53.69→0.20Session close |
| 7 | 24,600 | 16.55 | 16.35 | −0.048% | CE14.62→16.08Breakeven stop PE1.90→2.86Stop loss |
Thursday, 6 August 2026
| # | Strike | Sold | Bought | Return | Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78,800 | 597.80 | 154.90 | +0.706% | CE277.94→418.59Stop loss PE318.66→0.10Session close |
| 2 | 78,800 | 597.80 | 154.55 | +0.707% | CE277.94→418.59Stop loss PE318.66→0.05Session close |
| 3 | 78,800 | 597.80 | 154.55 | +0.874% | CE277.94→376.73Stop loss PE318.66→0.05Session close |
Monday, 10 August 2026
| # | Strike | Sold | Bought | Return | Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24,550 | 194.20 | 154.35 | +0.755% | CE111.83→100.95Session close PE81.99→53.71Session close |
| 2 | 24,550 | 188.85 | 189.65 | −0.039% | CE99.10→131.96Signal exit PE89.37→58.07Signal exit |
| 3 | 24,600 | 177.45 | 143.45 | +0.643% | CE102.15→73.80Session close PE74.95→69.94Session close |
Tuesday, 11 August 2026
| # | Strike | Sold | Bought | Return | Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24,500 | 128.70 | 28.30 | +1.947% | CE59.03→0.05Session close PE69.41→28.31Session close |
| 2 | 24,500 | 128.70 | 28.25 | +1.948% | CE59.03→0.05Session close PE69.41→28.26Session close |
Thursday, 13 August 2026
| # | Strike | Sold | Bought | Return | Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77,700 | 326.00 | 382.70 | +0.019% | CE195.91→295.04Stop loss PE129.44→24.80Signal exit |
| 2 | 77,800 | 309.30 | 284.90 | +0.052% | CE166.97→251.45Stop loss PE141.72→43.44Signal exit |
| 3 | 77,800 | 309.30 | 284.90 | +0.153% | CE166.97→226.31Stop loss PE141.72→43.44Signal exit |
| 4 | 78,000 | 234.85 | 79.95 | −0.098% | CE115.97→80.01Session close PE118.41→178.33Stop loss |
| 5 | 78,000 | 209.60 | 185.80 | −0.224% | CE100.20→100.60Breakeven stop PE108.98→164.13Stop loss |
| 6 | 78,000 | 209.60 | 185.80 | −0.159% | CE100.20→100.60Breakeven stop PE108.98→147.71Stop loss |
| 7 | 77,900 | 161.95 | 152.60 | −0.143% | CE69.31→104.38Stop loss PE92.31→92.69Breakeven stop |
| 8 | 77,900 | 161.95 | 152.60 | −0.102% | CE69.31→93.95Stop loss PE92.31→92.69Breakeven stop |
| 9 | 77,900 | 134.35 | 179.80 | +0.230% | CE50.70→76.35Stop loss PE83.38→0.05Session close |
| 10 | 77,900 | 134.35 | 179.80 | +0.260% | CE50.70→68.72Stop loss PE83.38→0.05Session close |
Monday, 17 August 2026
| # | Strike | Sold | Bought | Return | Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24,300 | 130.80 | 133.00 | −0.098% | CE74.15→50.35Signal exit PE56.39→84.92Stop loss |
| 2 | 24,300 | 128.95 | 129.30 | −0.023% | CE66.32→50.10Signal exit PE62.38→79.46Signal exit |
| 3 | 24,250 | 127.50 | 132.20 | −0.108% | CE77.59→101.55Signal exit PE49.65→30.91Signal exit |
| 4 | 24,250 | 130.70 | 133.25 | −0.066% | CE72.75→103.41Signal exit PE57.68→30.11Signal exit |
| 5 | 24,300 | 120.05 | 138.80 | −0.381% | CE71.36→105.61Signal exit PE48.45→33.47Signal exit |
| 6 | 24,350 | 124.55 | 109.80 | +0.273% | CE73.25→49.30Session close PE51.05→60.72Session close |
| 7 | 24,350 | 125.55 | 112.55 | +0.239% | CE77.69→53.11Session close PE47.60→59.67Session close |
Tuesday, 18 August 2026
| # | Strike | Sold | Bought | Return | Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24,250 | 78.35 | 76.85 | −0.051% | CE36.58→17.94Signal exit PE41.62→62.68Stop loss |
| 2 | 24,250 | 78.15 | 81.30 | −0.071% | CE31.54→16.73Signal exit PE46.46→64.73Signal exit |
| 3 | 24,200 | 67.70 | 68.95 | −0.358% | CE40.07→40.23Breakeven stop PE27.49→45.55Stop loss |
| 4 | 24,200 | 67.25 | 68.95 | −0.281% | CE39.22→39.38Breakeven stop PE27.89→42.01Stop loss |
| 5 | 24,200 | 66.65 | 45.05 | +0.320% | CE36.38→0.05Session close PE30.14→49.93Stop loss |
| 6 | 24,200 | 66.45 | 45.05 | +0.513% | CE39.87→0.05Session close PE26.45→39.83Stop loss |
Thursday, 20 August 2026
| # | Strike | Sold | Bought | Return | Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77,400 | 246.90 | 232.95 | −0.053% | CE152.99→230.41Stop loss PE93.41→28.71Signal exit |
| 2 | 77,500 | 234.25 | 37.65 | +0.782% | CE114.97→37.68Session close PE118.81→0.05Session close |
| 3 | 77,500 | 234.25 | 37.65 | +0.309% | CE114.97→155.83Stop loss PE118.81→0.05Session close |
| 4 | 77,600 | 172.75 | 62.20 | +0.057% | CE67.66→0.05Session close PE104.74→157.74Stop loss |
Monday, 24 August 2026
| # | Strike | Sold | Bought | Return | Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24,300 | 120.00 | 130.25 | +0.037% | CE74.00→48.65Signal exit PE45.76→68.91Stop loss |
| 2 | 24,300 | 117.50 | 132.70 | −0.169% | CE67.36→42.99Signal exit PE49.90→82.67Stop loss |
| 3 | 24,200 | 131.55 | 123.00 | −0.014% | CE81.94→57.36Session close PE49.35→74.32Stop loss |
| 4 | 24,200 | 131.55 | 118.20 | +0.245% | CE81.94→59.57Session close PE49.35→58.87Session close |
Tuesday, 25 August 2026
| # | Strike | Sold | Bought | Return | Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24,200 | 82.35 | 85.85 | +0.029% | CE38.27→14.38Signal exit PE43.91→66.13Stop loss |
| 2 | 24,200 | 79.50 | 91.00 | +0.109% | CE43.46→14.13Signal exit PE35.88→59.44Stop loss |
| 3 | 24,150 | 67.75 | 54.25 | −0.402% | CE30.89→51.17Stop loss PE36.73→36.87Breakeven stop |
| 4 | 24,150 | 66.60 | 72.25 | +0.040% | CE33.43→50.35Stop loss PE33.03→13.93Signal exit |
| 5 | 24,150 | 67.40 | 61.40 | −0.151% | CE52.64→52.86Breakeven stop PE14.62→22.02Stop loss |
| 6 | 24,150 | 50.40 | 81.25 | +0.158% | CE21.41→35.46Stop loss PE28.89→6.61Signal exit |
| 7 | 24,150 | 45.70 | 86.00 | −0.080% | CE29.94→45.09Stop loss PE15.67→4.51Signal exit |
| 8 | 24,200 | 55.00 | 74.30 | −0.408% | CE40.92→67.79Stop loss PE13.97→7.92Signal exit |
| 9 | 24,250 | 52.45 | 84.40 | +0.085% | CE31.74→47.80Stop loss PE20.61→0.05Signal exit |
| 10 | 24,250 | 45.75 | 84.65 | −0.073% | CE29.74→49.27Stop loss PE15.92→0.05Session close |
Thursday, 27 August 2026
| # | Strike | Sold | Bought | Return | Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77,400 | 275.65 | 264.50 | +0.136% | CE170.66→83.22Signal exit PE104.44→157.29Stop loss |
| 2 | 77,400 | 271.75 | 284.90 | +0.175% | CE176.80→84.57Signal exit PE94.41→142.18Stop loss |
| 3 | 77,400 | 271.75 | 284.90 | +0.232% | CE176.80→84.57Signal exit PE94.41→127.97Stop loss |
| 4 | 77,200 | 264.00 | 294.30 | +0.039% | CE151.25→227.78Stop loss PE112.23→25.40Signal exit |
| 5 | 77,300 | 246.25 | 183.60 | −0.259% | CE125.65→189.23Stop loss PE120.11→120.59Breakeven stop |
| 6 | 77,300 | 246.25 | 183.60 | −0.183% | CE125.65→170.30Stop loss PE120.11→120.59Breakeven stop |
| 7 | 77,400 | 202.65 | 331.15 | +0.246% | CE118.66→14.53Signal exit PE83.58→125.88Stop loss |
| 8 | 77,200 | 181.10 | 176.45 | −0.224% | CE109.38→164.73Stop loss PE71.36→71.64Breakeven stop |
| 9 | 77,200 | 181.10 | 176.45 | −0.158% | CE109.38→148.26Stop loss PE71.36→71.64Breakeven stop |
| 10 | 77,200 | 171.30 | 265.95 | +0.291% | CE106.04→0.05Session close PE64.92→97.77Stop loss |
| 11 | 77,200 | 171.30 | 144.45 | −0.153% | CE106.04→143.72Stop loss PE64.92→65.18Breakeven stop |
Monday, 31 August 2026
| # | Strike | Sold | Bought | Return | Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24,050 | 145.30 | 146.60 | −0.043% | CE80.74→73.75Signal exit PE64.27→73.15Signal exit |
| 2 | 24,000 | 153.35 | 155.00 | −0.051% | CE102.25→102.45Signal exit PE50.80→52.86Signal exit |
| 3 | 24,000 | 152.40 | 154.10 | −0.052% | CE101.25→102.50Signal exit PE50.85→51.90Signal exit |
| 4 | 24,000 | 153.45 | 154.95 | −0.048% | CE100.55→100.05Signal exit PE52.59→55.21Signal exit |
| 5 | 24,050 | 153.50 | 165.25 | −0.249% | CE97.60→117.79Signal exit PE55.59→47.80Signal exit |
| 6 | 24,050 | 150.25 | 165.25 | −0.312% | CE95.41→117.79Signal exit PE54.54→47.80Signal exit |
| 7 | 24,100 | 138.20 | 123.75 | +0.265% | CE72.95→60.07Session close PE64.97→63.93Session close |
| 8 | 24,100 | 124.40 | 123.35 | +0.005% | CE66.62→61.12Session close PE57.53→62.47Session close |
This is a forward test: the live configuration replayed on exchange data it was never fitted on, on 10 lakh of deployed capital, net of slippage, hedge cost and statutory charges. Returns are a percentage of that capital, held at the same basis across every month so the figures are comparable. The source is exchange one-minute data covering the full 09:15 to 15:39 window, so the closing auction is included rather than cut off. These are short windows, not a track record. No Sharpe ratio, annualised figure or projection is published from them, because none would mean anything yet. Months before August cover one book only, because the archive holds no SENSEX data for them.
QuantNifty is a technology firm. We are not a SEBI-registered Portfolio Manager, Research Analyst or Investment Adviser, we do not manage money, and nothing here is investment advice. Options trading can lose more than your capital. Full risk disclosure is in our Terms.